Posted on 九月 9th, 2007 由 吼吼
Filed under: Digital | 4 Comments »
Posted on 九月 4th, 2007 由 吼吼
在家是实在无聊了,就拿了本本随便测试,想看看这家伙在XP和VISTA下差异到底有多大。那么来看一下测试过程吧。
先运行了EVEREST的所有测试项目
| XP | VISTA | |
| 内存读取 | 4271 MB/秒 | 4337 MB/秒 |
| 内存写入 | 3020 MB/秒 | 3036 MB/秒 |
| 内存复制 | 3246 MB/秒 | 3247 MB/秒 |
| 内存潜伏 | 98.3 ns | 96.7 ns |
| CPU Queen | 3097 | 3087 |
| CPU PhotoWorxx | 16073 | 15730 |
| CPU ZLib | 22364 KB/秒 | 22300 KB/秒 |
| FPU Julia | 2921 | 2890 |
| FPU Mandel | 1384 | 1381 |
| FPU SinJulia | 4941 | 4918 |
测试后的温度

